উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Atahfer |
সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS |
মডেল নম্বার: | ATA-215OPAM01-T2 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1PCS |
---|---|
মূল্য: | USD180-300 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 2pcs / শক্ত কাগজ, শক্ত কাগজ আকার: 67x30.5x49cm, 17.8kg / শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্য দিবসের |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 500pcs দিন |
প্রদর্শন প্রকার: | ATA-215OPAM01-T2 | পর্দা স্পর্শ: | প্যাপ টিপ (10 পয়েন্ট) |
---|---|---|---|
Brigthness: | 300nits | নিয়মন: | 1920X1080 |
21.5 "PCAP শূন্য bezel নকশা স্পর্শ মনিটর
1. 10 পয়েন্ট PCAP স্পর্শ;
2. বাণিজ্যিক বা শিল্প গ্রেড প্যানেল;
3. 75x75 মিমি / 100x100 মিমি VESA গর্ত;
4. সমর্থন উইন্ডোজ সিই, উইন্ডোজ এক্সপি, জয় 7, জয় 8, জয় 10; লিনাক্স; ম্যাক; ফলবিশেষ
5. গ্লাভ, হাতুড়ি, জল হ্যান্ডেল ঐচ্ছিক;
6. 30 ° গোপনীয়তা ফিল্টার ঐচ্ছিক;
7. গ্রাহক লোগো বুট আপ ঐচ্ছিক;
সবিস্তার বিবরণী
মডেল নাম্বার. | ATA-215OPAM01-T2 | |||
প্রদর্শন প্রকার | 21.5 "সক্রিয় ম্যাট্রিক্স TFT-LCD | |||
সক্রিয় এলাকা | 21.5 " | |||
প্রস্তাবিত রেজোলিউশন | 1920 x 1080 | |||
রং প্রদর্শন করুন | 16.7 মি রং | |||
উজ্জ্বলতা (Typ।) | বিশুদ্ধ সিসিডি প্যানেল | 300cd / m 2 | ||
কনট্রাস্ট সিস্টেম (টাইপ।) | 1000: 1 | |||
দেখার কোণ (সিআর> = 10) | 178 (এইচ); 178 (v) | |||
ফ্রিকোয়েন্সি ( এইচ / ভি ) | 30 ~ 80 কেজি / 60 ~ 75 হেক্টর | |||
পাওয়ার সাপ্লাই | প্রকার: বাহ্যিক ইট ইনপুট (রেখা) ভোল্টেজ: 100-240 ভ্যাক, 50-60 হেক্টর আউটপুট ভোল্টেজ / বর্তমান: 5 amps সর্বোচ্চ 12 ভোল্ট | |||
পরিবেশ | অপারেটিং টেম্প | -30 ° সেঃ ~ 85 ° সেঃ | ||
সংগ্রহস্থল টেম্প | -20 ~ 60 ° সি | |||
অপারেটিং RH: | 20% ~ 80% | |||
সংগ্রহস্থল RH: | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 50,000 ঘন্টা | |||
এলসিডি ব্যাক লাইট লাইফ (টাইপ।) | 50,000 ঘন্টা | |||
মাউন্ট ইন্টারফেস | VESA মাউন্ট | |||
ওএসডি কন্ট্রোল | বোতাম | অটো, + ক্ষমতা, -, মেনু | ||
ক্রিয়া | উজ্জ্বলতা, কনট্রাস্ট সিস্টেম, অটো-অ্যাডজাস্ট, ফেজ, ক্লক, এইচ / ডি অবস্থান, ভাষা, ফাংশন, রিসেট | |||
সংস্থা অনুমোদন | এফসিসি, সিই, RoHS | |||
নিয়মিত পাটা | 1 বছর | |||
আদেশ তথ্য: | ATA-215OPAM01-T2: এসি সাথে PCAP স্পর্শ সহ |
ঠিকানা: 8 জি, কিংস্টিয়ান জিই, কিং টিয়ান হুয়া টিং, জিং টিয়ান রোড, ফুতিয়ান জেলা, শেঞ্জেন, চীন
কারখানার ঠিকানা:তৃতীয় তল, এ 4 বিল্ডিং, ফু হাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ফু ইয়ং টাউন, বাওন জিলা, শেনজেন, চীন